Live-Nahverkehr für Berlin & Brandenburg
Echtzeit für alle VBB-Stationen
Schnellste Verbindungen finden
Fahrzeuge in Echtzeit verfolgen
Changelog & Infos –
Technische Details, Changelog & Funktionen
| Version: | |
| Release: | |
| Lizenz: | MIT |
| Status: | ✅ Stabil |
| Node.js: | ≥ 16.0.0 |
| npm: | ≥ 8.0.0 |
| mime-types: | ^2.1.35 |
| Frontend: | Vanilla JS, CSS3, HTML5 |
| Maps: | Leaflet.js |
| API: | Transitous (MOTIS 2) |
| Daten: | Transitous-Quellen (inkl. DELFI/VBB & OpenStreetMap) |
| PWA: | Service Worker, Manifest |
| Server: | Node.js HTTPS |
| Module: | 6 (api, transitous, app, livemap, changelog, extras) |
| Datenquelle: | Transitous / MOTIS 2 |
| Tests: | Adapter- + Smoke-Suite (GitHub Actions) |
| Code: | ~8.500 Zeilen (HTML, CSS, JS) |
Echtzeit-Abfahrten für alle VBB-Stationen
API: GET /v6/stoptimes
Intelligente Routenplanung im VBB-Netz
API: GET /v6/plan
Echtzeit-Fahrzeugverfolgung
API: GET /v6/map/trips
Moderne PWA-Funktionen
Cache:
Design & Benutzerfreundlichkeit